2019 Calendar of Holidays and Special Dates
Knowing upcoming holidays and special dates helps you plan your year to incorporate fun and educational activities that help your child participate in the celebration of each holiday or special event. We’ve created many fun activities, coloring pages and games.
Date | Holiday or Special Date |
January 1, 2019 | New Year’s Day |
January 21, 2019 | Martin Luther King Day (3rd Monday in Jan.) |
February 2, 2019 | Groundhog Day |
February 14, 2019 | Valentine’s Day |
February 18, 2019 | Presidents Day (3rd Monday in Feb.) |
March 2, 2019 | Dr. Seuss’s Birthday |
March 10, 2019 | Daylight Savings (Spring Ahead: Add 1 hr) |
March 14, 2019 | Pi Day (3.14 = 1st 3 digits) |
March 17, 2019 | St. Patrick’s Day |
March 20, 2019 | 1st Day of Spring |
April 1, 2019 | April Fool’s Day |
April 15, 2019 | Tax Day (April 15th unless on weekend) |
April 21, 2019 | Easter |
April 22, 2019 | Earth Day |
April 26, 2019 | National Arbor Day (last Friday of month; State Arbor Days vary) |
May 5, 2019 | Cinco de Mayo |
May 13, 2019 | Mother’s Day (2nd Sunday in May) |
May 28, 2019 | Memorial Day (last Monday in May) |
June 16, 2019 | Father’s Day ( 3rd Sunday in June) |
June 21, 2019 | 1st Day of Summer |
July 4, 2019 | Independence Day (4th of July) |
September 3, 2019 | Labor Day (1st Monday in Sept.) |
September 23, 2019 | 1st Day of Fall |
October 14, 2019 | Columbus Day (2nd Monday in Oct.) |
October 31, 2019 | Halloween |
November 3, 2019 | Daylight Savings Time (Fall Back: Back 1 hr) |
November 11, 2019 | Veterans Day |
November 28, 2019 | Thanksgiving Day (fourth Thursday in Nov.) |
December 22, 2019 | 1st day of Winter |
December 23, 2019 | 1st day Hanukkah (Chanukah) |
December 25, 2019 | Christmas |
December 26, 2019 | Kwanzaa (1st day) |
December 31, 2019 | New Year’s Eve |
Leave a Reply